交易员协助交易 | |
佣金 | 0.4% * |
最低佣金 | 35欧元 |
注意:佣金将加收消费税。佣金和交易费可能再不做事先通知的情况下发生变动。 请点击此处 了解托管费用。 对于其他收费,请点击这里.
*佣金0.4%及最低佣金仅适用于2019年1月1日至2018年6月30日。 非促销价格不适用。
下单/查询订单状态/撤销订单 | 通过 1) 您指定的交易代表 或者 2) 夜间交易员(欧洲交易时段) |
每手数量 | 1股 |
报价 | 通过您指定的交易代表 |
交易所 | 泛欧阿姆斯特丹 |
订单类型1 | 限价订单 |
交易货币 | 欧元 |
申报价格最小变动单位2 | 无 |
新加坡时间 (星期一至星期五) | 04:00pm – 12:30am |
03:00pm – 11:30pm (在夏令时期间3) |
|
欧洲时间 (星期一至星期五) | 08:00am – 04:30pm |
2020
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
12月 | 星期四 | 12月24日 | 平安夜 | 是 | 部分 |
星期五 | 12月25日 | 圣诞节 | 否 | 否 | |
星期四 | 12月31日 | 新年前夕 | 是 | 部分 |
2021
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
1月 | 星期五 | 1月1日 | 元旦 | 否 | 否 |
4月 | 星期五 | 4月2日 | 耶稣受难日 | 否 | 否 |
星期一 | 4月5日 | 复活节 | 否 | 否 | |
12月 | 星期五 | 12月24日 | 平安夜 | 是 | 部分 |
星期五 | 12月31日 | 新年前夕 | 是 | 部分 |
日期可能存在变化
注意:截至公布时数据准确无误