上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
佣金 | 0.50% | 0.5% |
最低佣金 | 35美元 | 200港币 |
交易费用: | ||
印花税 | 0.1% (仅卖盘交易) | |
交易征费 | 0.00487% | 0.00687% |
结算费用 | 0.05% | 0.05% |
管理费 | 0.002% | – |
Note: 注意:佣金将加收消费税(GST)。佣金和交易费可能再不做事先通知的情况下发生变动。 请点击这里 以了解托管费用
上海证券交易所 | 深圳证券交易所 | |
佣金 | 0.50% | 0.5% |
最低佣金 | 35美元 | 200港币 |
交易费用: | ||
印花税 | 0.1% (仅卖盘交易) | |
交易征费 | 0.00487% | 0.00687% |
结算费用 | 0.05% | 0.05% |
管理费 | 0.002% | – |
Note: 注意:佣金将加收消费税(GST)。佣金和交易费可能再不做事先通知的情况下发生变动。 请点击这里 以了解托管费用
新加坡 / 中国时间 (星期一至星期五) | 09:30am – 11:30am |
01:00pm – 03:00pm |
深交所
2021
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
1月 |
星期五 | 1月1日 | 元旦 | 否 | 否 |
2月 |
星期四 | 2月11日 | 农历春节 | 否 | 否 |
星期五 | 2月12日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
星期一 | 2月15日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
星期二 | 2月16日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
星期三 | 2月17日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
4月 |
星期五 | 4月2日 | 耶稣受难日 | 否 | 全天 |
星期一 | 4月5日 | 清明节 | 否 | 否 | |
星期二 | 4月6日 | 清明节 | 否 | 全天 | |
5月 |
星期三 | 5月19日 | 佛诞日 | 否 | 全天 |
6月 |
星期一 | 6月14日 | 端午节 | 否 | 否 |
7月 | 星期四 | 7月1日 | 萨尔成立纪念日 | 否 | 全天 |
9月 |
星期二 | 9月21日 | 端午节 | 否 | 否 |
星期三 | 9月22日 | 端午节 | 否 | 全天 | |
10月 | 星期五 | 10月1日 | 国庆日 | 否 | 否 |
星期一 | 10月4日 | 国庆日 | 否 | 否 | |
星期二 | 10月5日 | 国庆日 | 否 | 否 | |
星期四 | 10月14日 | 重阳节 | 否 | 全天 | |
12月 | 星期一 | 12月27日 | 圣诞节 | 否 | 全天 |
注意:截至公布时数据准确无误
上交所
2021
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
1月 |
星期五 | 1月1日 | 元旦 | 否 | 否 |
星期一 | 1月18日 | 马丁路德金日 | 否 | 全天 | |
2月 |
星期四 | 2月11日 | 农历春节 | 否 | 否 |
星期五 | 2月12日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
星期一 | 2月15日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
星期二 | 2月16日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
星期三 | 2月17日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
4月 |
星期一 | 4月5日 | 清明节 | 否 | 否 |
5月 |
星期一 | 5月3日 | 劳动节 | 否 | 否 |
星期二 | 5月4日 | 劳动节 | 否 | 否 | |
星期三 | 5月5日 | 劳动节 | 否 | 否 | |
星期一 | 5月31日 | 纪念日 | 否 | 全天 | |
6月 |
星期一 | 6月14日 | 端午节 | 否 | 否 |
7月 | 星期四 | 7月5日 | 纪念日 | 否 | 全天 |
9月 |
星期一 | 9月6日 | 劳动节 | 否 | 全天 |
星期一 | 9月20日 | 端午节 | 否 | 否 | |
星期二 | 9月21日 | 端午节 | 否 | 否 | |
10月 | 星期五 | 10月1日 | 国庆日 | 否 | 否 |
星期一 | 10月4日 | 国庆日 | 否 | 否 | |
星期二 | 10月5日 | 国庆日 | 否 | 否 | |
星期三 | 10月6日 | 国庆日 | 否 | 否 | |
星期四 | 10月7日 | 国庆日 | 否 | 否 | |
星期四 | 10月11日 | 重阳节 | 否 | 全天 | |
11月 |
星期四 | 11月11日 | 圣诞节 | 否 | 全天 |
星期一 | 11月25日 | 感恩节 | 否 | 全天 |
注意:截至公布时数据准确无误