在线交易 | 交易员协助交易 | |
---|---|---|
佣金 | 0.25 % | 0.30% |
最低佣金 | 88元人民币 | 150元人民币 |
其他境外交易费 | ||
---|---|---|
手续费 | 0.00487% | |
证券管理费 | 0.002% | |
证券转移费 | 合约总价值的0.004% | |
印花税 | 0.1% (仅卖盘交易需征收) | |
投资组合费用 | 每日股票投资组合价值 x 0.008% / 365(由香港证券清算有限公司按等值新元进行每日应记并按月收取) |
注意:佣金将加收消费税(GST)。佣金和交易费可能再不做事先通知的情况下发生变动。
在线交易 | 交易员协助交易 | |
---|---|---|
佣金 | 0.25 % | 0.30% |
最低佣金 | 88元人民币 | 150元人民币 |
其他境外交易费 | ||
---|---|---|
手续费 | 0.00487% | |
证券管理费 | 0.002% | |
证券转移费 | 合约总价值的0.004% | |
印花税 | 0.1% (仅卖盘交易需征收) | |
投资组合费用 | 每日股票投资组合价值 x 0.008% / 365(由香港证券清算有限公司按等值新元进行每日应记并按月收取) |
注意:佣金将加收消费税(GST)。佣金和交易费可能再不做事先通知的情况下发生变动。
下单(交易单位) | 通过 1) POEMS 2.0 或者 2) POEMS Mobile 或者 3) 您指定的交易员 |
散股(只能卖出) | 1) POEMS 2.0 或者 2) POEMS Mobile 或者 3) 您指定的交易员 |
常见订单被拒信息 | 您的订单可能因以下原因被拒绝: 提交的北向交易的限价买单 的价格低于当前最低买盘价格(如果没有当前最低买盘价格, 则用最新成交价格, 如果也没有最新成交价格, 则用前一天闭市价格)的3%* . *限价百分比会根据市场状况时不时作出调整。 例如: 对所有买单, 如果买价是1元, 则允许设定的最低限价是 0.97元.对于所有上海证券交易所交易的股票, 每日最高/最低成交价为上一日闭市价格的+/-10%范围内 (+/-5% 对于“风险警示板”的股票)。因此,所有订单必须在此价格范围内。 超过交易限制 卖空 停牌 关于超过每日买盘订单限额。 (请查询HKex获得每日限额余额的实时更新信息) |
每手数量 | 100 股 |
报价 | 在POEMS 2.0上的报价有15分钟的延迟 |
交易所 | 深圳证券交易所 |
交易货币 | 人民币 |
申报价格最小变动单位 | 人民币 0.01元 |
注意:
1. 您不得在同一个交易日内购买股票然后进行出售。T日购买的股票只能在T+1日进行出售。
2. 订单需按交易单位进行交易,零股只能在出售时适用。
深圳证券交易所交易时段 | 深圳证券交易所交易时间 |
开盘集合竞价 | 09:15 – 09:25 |
连续竞价(早市) | 09:30 – 11:30 |
连续竞价(午市) | 13:00 – 14:57 |
闭市集合竞价 | 14:57 – 15:00 |
Note:
2021年
月 | 日 | 日期 | 节日 | 是否结算 | 是否交易 |
1月 |
星期五 | 1月1日 | 元旦 | 否 | 否 |
2月 |
星期四 | 2月11日 | 春节前夕 | 否 | 否 |
星期五 | 2月12日 | 春节前夕 | 否 | 否 | |
星期一 | 2月15日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
星期二 | 2月16日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
星期三 | 2月17日 | 农历春节 | 否 | 否 | |
4月 |
星期四 | 4月1日 | 耶稣受难日前夕 | 是 | 否 |
星期五 | 4月2日 | 耶稣受难日 | 否 | 否 | |
星期一 | 4月5日 | 复活节 | 否 | 否 | |
星期二 | 4月6日 | 清明节 | 否 | 否 | |
5月 |
星期三 | 5月19日 | 佛诞日 | 否 | 否 |
6月 |
星期一 | 6月14日 | 端午节 | 否 | 否 |
星期三 | 6月30日 | 香港特别行政区成立纪念日 | 是 | 否 | |
7月 | 星期四 | 7月1日 | 香港特别行政区成立纪念日 | 否 | 否 |
9月 |
星期二 | 9月21日 | 端午节 | 否 | 否 |
星期三 | 9月22日 | 端午节 | 否 | 否 | |
10月 | 星期五 | 10月1日 | 国庆日 | 否 | 否 |
星期一 | 10月4日 | 国庆日 | 否 | 否 | |
星期二 | 10月5日 | 国庆日 | 否 | 否 | |
星期四 | 10月14日 | 重阳节 | 否 | 否 | |
12月 | 星期五 | 12月24日 | 平安夜 | 是 | 否 |
星期一 | 12月27日 | 圣诞节 | 否 | 否 |
注意:截至公布时数据准确无误